LTS 1 U-14 | GROUP SKOR
| Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIANA SOCCER SCHOOL | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 2 | 23 | 26 | 0 |
| 2 | NAWASENA FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 20 | 0 |
| 3 | BABEK SOCCER SCHOOL | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 | 0 |
| 4 | M-PRIVATE | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 | 0 |
| 5 | FARMEL FA | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 19 | 1 |
| 6 | RMD | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| 7 | YOUNG TIGER | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 17 | 0 |
| 8 | TAJIMALELA FA | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 0 |
| 9 | PRODIGY FA | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | DIKLAT ISA | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | -5 | 10 | 0 |
| 11 | INDOCEMENT | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 10 | 1 |
| 12 | CIBINONG POETRA | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 38 | -36 | 0 | 0 |











