KLASEMEN IJSL 2022/2023
IJSL GROUP A
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 9 | 45 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | 33 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 47 | 18 | 29 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 31 | -16 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 31 | -8 | 13 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 45 | -35 | 3 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 59 | -49 | 3 |
IJSL GROUP B
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 12 | 24 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 12 | 13 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 28 | -9 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 46 | -34 | 9 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 45 | -31 | 6 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 34 | -22 | 5 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 32 | -28 | 4 |
IJSL GROUP C
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 40 | -34 | 4 |
10 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 42 | -37 | 1 |
IJSL GROUP D
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 46 | 7 | 39 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 13 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 | 5 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 33 | -27 | 4 |
