KLASEMEN HYDRO PLUS SOCCER LEAGUE
KLASEMEN U-18
| POS | CLUB | P | M | S | K | GM | GA | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 10 | biMBA AIUEO FA ⭐ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
