GROUP TOP U14
| Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORSGI BEKASI | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 31 |
| 2 | NAWASENA FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 6 | 24 | 26 |
| 3 | ERLANGGA FA | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 22 |
| 4 | ASIOP FA | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 7 | 14 | 21 |
| 5 | SUKMAJAYA | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 |
| 6 | JAVA SOCCER ACADEMY | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 7 | RMD | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | -1 | 17 |
| 8 | VILLA 2000 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 15 |
| 9 | PRATAMA TAMBELANG | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 10 | NARAGA CIATER | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 11 | SUKABUMI SS | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 8 |
| 12 | BEMI JALAYUDA | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 29 | -17 | 4 |
| 13 | TUNAS PATRIOT | 10 | 0 | 1 | 10 | 4 | 30 | -26 | 1 |












