KLASEMEN JBJL U-11 | GRUP – B
| Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUTA ARJUNA SOCCER | 13 | 10 | 0 | 2 | 47 | 8 | 39 | 33 |
| 2 | GAREC’S – B | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 8 | 39 | 32 |
| 3 | TUNAS BETAWI | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 31 |
| 4 | BIMPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 24 |
| 5 | BINAAN PALMERAH | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 | 24 |
| 6 | LASKAR MUDA NUSANTARA | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 6 | 20 | 23 |
| 7 | BAHAS FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 21 |
| 8 | METRO SENTRA SS | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 9 | ALL STAR GALAPURI | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 10 | NCFC | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 11 | FORSGI | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 12 | PERSADA 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 26 | -21 | 7 |
| 13 | BETAWI MUDA – B | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 59 | -56 | 3 |
| 14 | PERSIKAS | 13 | 0 | 2 | 11 | 1 | 45 | -44 | 2 |













