KLASEMEN JBJL U-15 | GRUP – B
| Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | biMBA AIUEO SS – B | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 1 | 53 | 27 |
| 2 | NCFC | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
| 3 | BIMPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 17 |
| 4 | BINAAN PALMERAH | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 5 | MAPEXS | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 | -9 | 15 |
| 6 | TUNAS BANGSA | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
| 7 | PERSADA 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 8 | BETAWI MUDA | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 9 | ABP JUNIOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 | 5 |
| 10 | GAREC’S – B | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 30 | -27 | 1 |









