KLASEMEN TSC U-13 GROUP SOCCER
| Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIOP FA | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | 3 | 20 | 30 |
| 2 | YOUNG WARRIOR FA | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 4 | 20 | 28 |
| 3 | M-PRIVATE | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 25 |
| 4 | CS PRIVATE SOCCER | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 25 |
| 5 | JAGAKARSA | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 21 |
| 6 | TAJIMALELA FA | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 |
| 7 | DIKLAT ISA | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 15 |
| 8 | CIBINONG RAYA | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14 |
| 9 | NAWASENA FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | -1 | 13 |
| 10 | PRODIGY FA | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 11 |
| 11 | IGOR CILEGON | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| 12 | KHENZI UNITED | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 19 | -14 | 9 |
| 13 | YOUTH TIGER | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 29 | -27 | 3 |











